RADIATOR FOR ACE BS3 RADIATOR BS3 W/O THERMOSW TATA ACE 278850100104
₹2,634.00
ACE BS3 RADIATOR BS3 W/O THERMOSW TATA ACE 278850100104
In Stock
Add to Wishlist
CompareAdd to Wishlist
Description
Compatible Vehicles
| Make | Model | Generation | Year | Engine | Fuel | Variants | Chassis Code | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA | ACE XL | ACE Facelift XL | 2017–2020 | 700cc NA DICOR BS-IV | Diesel | ACE Facelift XL | 445485 | India |
| TATA | ACE GOLD | Standard | 2020–Present | 694cc CNG (275CNG17) | CNG | ACE GOLD, ACE GOLD XL, ACE GOLD CNG+ | 556002, 556004, 556006 | India |
| TATA | ACE GOLD | Standard | 2020–Present | 275 Gasoline MPFI BS6 | Petrol | ACE GOLD, ACE GOLD CX, ACE GOLD LOAD BODY | 559002, 559005, 559008, 559009, 559010, 559011, 559023 | India |
| TATA | ACE GOLD | 700cc DICOR | 2020–Present | 700cc DICOR BS6 | Diesel | ACE GOLD, ACE GOLD FL, ACE GOLD FLAT, ACE GOLD PLUS, ACE GOLD PLUS FL | 445625, 559004, 559014, 559015, 559016, 559017, 559029, 559030 | India |
| TATA | ACE HT | ACE HT FL | 2010–2017 | 275 IDI BS-III, 702cc | Diesel | ACE HT FL | 445082 | India |
| Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|
| Make | Model | Year | Variant |
| Tata Commercial | ACE | 2005 - 2010 | ACE 20WB 275 IDI NA BS II |
| Tata Commercial | ACE | 2005 - 2010 | ACE EX 20WB 275 IDI NA BS-II |
| Tata Commercial | ACE | 2010 - 2017 | ACE 20WB 275 CNG BS-III |
| Tata Commercial | ACE | 2010 - 2017 | ACE EX 20WB 275 IDI NA BS3 |
| Tata Commercial | ACE | 2010 - 2017 | ACE EX FL 275 IDI NA BS III |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | 5 SPEED |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE 20WB 275 CNG BS-IV |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE 20WB PICKUP 275 CNG BS-IV ENGINE |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE CNG FL 275 CNG ENGINE BS - IV |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE EX 20WB PICKUP 275 IDI NA BHARAT STAGE IV |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE EX 20WB PICKUP TATA 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE EX 20WB TATA 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE EX FL 275 IDI NA BS IV |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE FL 275 CNG BS-IV ENGINE |
| Tata Commercial | ACE | 2017 - 2020 | ACE FL TATA 275 CNG 16 BS-4 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2017 - 2020 | ACE GOLD 22WB TATA 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD 694cc CNG (275CNG17) |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD 694cc CNG + BS6 694cc CNG (275CNG17) |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD CX TATA 275 GASOLINE MPFI BS-6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD FL TATA 700cc DICOR BS6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD FLAT TATA 700cc DICOR BS6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD LOAD BODY TATA 275 GASOLINE MPFI? BS6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD PLUS FL TATA 700cc DICOR BS6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD PLUS TATA 700cc DICOR BS6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD TATA 275 GASOLINE MPFI BS6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD TATA 700cc DICOR BS6 |
| Tata Commercial | ACE GOLD | 2020 - now | ACE GOLD XL 694cc CNG (275CNG17) |
| Tata Commercial | ACE HT | 2005 - 2010 | ACE HT 20WB 275 IDI NA BS-II |
| Tata Commercial | ACE HT | 2005 - 2010 | ACE HT 20WB PICKUP 275 IDI NA BS II |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | 11.6KW |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | 4 SPEED |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | 702 CC |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | ACE FACELIFT HT 20WB 275 IDI NA BS III |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | ACE HT 20WB 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | ACE HT 20WB HDLB TATA 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | ACE HT 20WB PICKUP 275 IDI NA BS - III |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | ACE HT 20WB TATA 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | ACE HT FL 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE HT | 2010 - 2017 | ACE HT FL 275IDI BS-III |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | 4 STROKE |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | 702 CC |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE EX FACELIFT HT 20WB 275 IDI NA BS IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT 20WB 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT 20WB HDLB 275 IDI NA BS IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT 20WB PICKUP 275 IDI NA ENGINE BS - IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT 20WB PTO 275IDINA ENGINE BS -IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT 20WB TATA 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT FL 11.6KW |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT FL 275 IDI NA BS IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | ACE HT FL TATA 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE HT | 2017 - 2020 | BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2005 - 2010 | MAGIC 5S 20WB 275IDINA ENGINE BS -II |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2005 - 2010 | MAGIC 7S 20WB 275 IDI NA BS-II |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2005 - 2010 | MAGIC 8S 20WB 275 IDI NA BS-II |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2005 - 2010 | MAGIC HT 7S 20WB 275 IDI NA BS-II |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2005 - 2010 | MAGIC HT 7S 20WB 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2010 - 2017 | ACE MAGIC FL 275 IDI NA BS III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2010 - 2017 | MAGIC 20WB 275 CNG BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2010 - 2017 | MAGIC 7S 20WB 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2010 - 2017 | MAGIC 8S 20WB 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2010 - 2017 | MAGIC FACELIFT HT 7S 20WB 275IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2010 - 2017 | MAGIC HT 7S 20WB 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2010 - 2017 | MAGIC HT 8S 20WB 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC 20WB 275 CNG BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC 7S 20WB 275 CNG BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC 7S 20WB 275 IDI NA BS IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC 8S 20WB 275 CNG BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC 8S 20WB 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC FL 275 CNG 16 BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC FL 275 CNG BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC FL 8STR 275IDI NA BS IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC FL TATA 275 IDI NA BSIV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC HT 7S 20WB 275 IDI NA BS-III |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC HT 7S 20WB 275 IDI NA BS-IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC HT 8S 20WB 275 IDI NA BS-IV ENGINE |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC HT FL 275IDI NA BS IV |
| Tata Commercial | ACE MAGIC | 2017 - 2020 | MAGIC HT FL TATA 275 IDI NA BSIV |
| Tata Commercial | ACE XL | 2017 - 2020 | ACE FACELIFT XL TATA 700cc NA DICOR BS-IV |
| Tata Commercial | ACE XL | 2017 - 2020 | ACE XL TATA 275 CNG 16 BS-4 |
| Tata Commercial | ACE XL | 2017 - 2020 | ACE XL TATA 275 IDI NA BS-IV |





Reviews
There are no reviews yet.